MRC LMB (英国ケンブリッジ)ではThe 2022 Introduction to Biophysical Techniques lecture seriesというのをやっています。こちらにタイトル一覧があります。下の一覧表のWebinar の部分をクリックすると、該当する講義の動画がみられますので試してみてください。https://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/research/scientific-training/biophysics-lectures/
Talk | Date | Technique | Speaker | Download Talks |
1 | Tuesday 18/01/2022 | Introduction to Light Microscopy | Nick Barry | Webinar |
2 | Thursday 20/01/2022 | Image Analysis Tools | Jérôme Boulanger | Webinar |
3 | Thursday 27/01/2022 | Fluorescent Labeling and Light Sheet Microscopy | Ben Sutcliffe | Webinar |
4 | Thursday 03/02/2022 | Super-resolution Microscopy | Jonathan Howe | Webinar |
5 | Tuesday 08/02/2022 | Fluorescence Spectroscopy and Microscale Thermophoresis (MST) | Stephen McLaughlin | Webinar |
6 | Thursday 10/02/2022 | Single Molecule Spectroscopy | Chris Johnson | Webinar |
7 | Tuesday 15/02/2022 | Biomolecular Thermodynamics and Calorimetry (ITC) | Chris Johnson | Webinar |
8 | Thursday 17/02/2022 | Biosensor Technologies (Biacore, SPR, SwitchSense, Octet) | Stephen McLaughlin | Webinar |
9 | Tuesday 22/02/2022 | Introduction to Biomolecular NMR | Trevor Rutherford | Webinar |
10 | Thursday 24/02/2022 | Advanced NMR applications | Jane Wagstaff | Webinar |
11 | Thursday 03/03/2022 | Protein Crystallization | Fabrice Gorrec | Webinar |
12 | Tuesday 08/03/2022 | Structural biology 2.0: Crystallography at the LMB in the era of cryo-EM and AlphaFold | Dom Bellini | Webinar |
13 | Thursday 10/03/2022 | Light Scattering Techniques | Chris Johnson | Webinar |
14 | Tuesday 15/03/2022 | Analytical Ultracentrifugation (AUC) | Stephen McLaughlin | Webinar |
15 | Thursday 17/03/2022 | Curve Fitting, Errors andAnalysis of Binding Data | Chris Johnson & Stephen McLaughlin | Webinar |
16 | Tuesday 22/03/2022 | Introduction to Flow Cytometry | Fan Zhang | Webinar |
17 | Thursday 24/03/2022 | Instrument and Sample Optimisation for Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) | Pier Andrée Penttilä | Webinar |
18 | Tuesday 29/03/2022 | Bioinformatics | Tim Stevens | Webinar |
19 | Thursday 31/03/2022 | Biological Mass Spectrometry | Holger Kramer | Webinar |
20 | Thursday 07/04/2022 | Quantitative Proteomics and Omics Data Analysis | Holger Kramer | Webinar |
21 | Tuesday 12/04/2022 | Alphafold2 at the LMB – Use and Applications | Clinton Lau | Webinar |
去年の録画も公開されていますが、最後のAlphafold2の解説(結果の見方や応用を詳しく解説してくれています)が目新しいですね。写真は自宅で咲いたバラです。ことしはカエルが花の中に入らず、庭でやかましく鳴いています。そろそろ梅雨ですね。